Letlapa la Tšepe la Moetsi oa Machaena le hanyetsanang le Boemo ba Leholimo bakeng sa Mokhabiso oa Moaho
(1)Tšepe e phahameng ea boemo ba leholimo
Sebopeho sa tšepe e phahameng ea ho hanyetsa boemo ba leholimo ke ho eketsa palo e nyane ea koporo, phosphorus, chromium le nickel ho tšepe ho theha lesela le sireletsang holim'a sehlopha sa tšepe ho ntlafatsa ts'ebetso ea tšepe khahlanong le kutu ea sepakapaka.Hape o ka eketsa palo e nyane ea molybdenum, niobium, Elements tse kang vanadium, titanium le zirconium tse ka hloekisang lijo-thollo, tsa ntlafatsa thepa ea tšepe ea tšepe, tsa ntlafatsa matla le ho tiea ha tšepe, tsa fokotsa mocheso oa phetoho ea brittle, le ho etsa hore e be le ho hanyetsa hamolemo ho robeha ha brittle.
(2) Meteo tšepe bakeng sa sebopeho welded
Lintho tse ekelitsoeng ho tšepe, ntle le phosphorus, ha e le hantle li tšoana le tšepe e phahameng ea ho hanyetsa boemo ba leholimo, 'me e na le mosebetsi o tšoanang le oa eona,' me e ntlafatsa ts'ebetso ea ho cheselletsa.
Tšebeliso ea tšepe e phahameng ea ho hanyetsa boemo ba leholimo e molemo ho feta tšepe e hanyetsanang le boemo ba leholimo bakeng sa sebopeho se cheselitsoeng ka lebaka la ho hanyetsa kutu ea sepakapaka.E sebelisoa haholo bakeng sa likarolo tsa sebopeho sa bolting, riveting le welding bakeng sa likoloi, lijana, meaho, litora le meaho e meng.Ha e sebelisoa e le likarolo tsa moralo tse cheselitsoeng, botenya ba tšepe ha boa lokela ho ba kholo ho feta 16mm.Litšepe tse hanyetsanang le boemo ba leholimo bakeng sa meaho e cheselitsoeng li sebetsa hantle ho feta litšepe tsa sebopeho sa boemo ba leholimo bo phahameng, 'me haholo-holo li sebelisoa bakeng sa likarolo tsa moralo tse cheselitsoeng bakeng sa marokho, meaho le meaho e meng.
Tlhokomeliso: re fana ka ts'ebeletso e ikhethileng, tube eohle ea tšepe e tla latela moralo oa hau oa ho e hlahisa.
Boemo ba ho hanyetsa boemo ba leholimo le index ea ts'ebetso | ||||||||||||||
Kereiti ea tšepe | Standard | Kotulo e Matla N/mm2 | Matla a Tensile N/mm2 | Elongation % | ||||||||||
Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 | ||||||||||
Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |||||||||||
A588 G.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |||||||||||
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |||||||||||
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |||||||||||
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 | ||||||||||
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 | ||||||||||
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Tlhaloso: SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 | ||||||||||
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Corten | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ni% | Cr% | Cu% | ||||||
≤0.12 | 0.30-0,75 | 0.20-0,50 | 0.07-0.15 | ≤0.030 | ≤0.65 | 0.50-1,25 | 0.25-0,55 | |||||||
Boholo | ||||||||||||||
Botenya | 0.3mm-2mm(e batang e phuthiloe) | |||||||||||||
Bophara | 2mm-50mm (ho chesa ho phuthoa) | |||||||||||||
Bolelele | Coil kapa kamoo u hlokang bolelele | |||||||||||||
Tloaelehilengboholo | Coil:4/6/8/12*1500/1250/1800*Bolelele(bo kgethehileng) | |||||||||||||
Plate:16/18/20/40*2200*10000/12000 |